Oferta edukacyjna
Programy w wersjach edukacyjnych przeznaczone są dla Instytucji Edukacyjnych, nie prowadzących działalności zarobkowej. Do akredytowanych Instytucji Edukacyjnych należą: szkoły podstawowe, średnie, wyższe, zawodowe centra edukacyjne oraz szkoły dla dorosłych lub rządowe agencje administrujące szkołami: Ministerstwo, Rada Edukacji.
Składając zamówienie na oprogramowanie w wersji elektronicznej należy kompletnie wypełnić formularz zamówienia (Formularz zamówienia licencji edukacyjnych - POBIERZ) i przesłać na adres: biuro@rivasoft.pl.
Jednostki uprawnione do zakupu licencji edukacyjnych ADOBE (niepełna lista):
- Przedszkola, szkoły podstawowe i średnie, techniczne, szkoły specjalne (dla osób niepełnosprawnych) publiczne i prywatne prowadzące zajęcia w pełnym wymiarze godzin
- Akredytowane publiczne lub prywatne szkoły wyższe (łącznie ze społecznymi oraz zawodowymi) nadające stopień naukowy równorzędny tytułowi nadanemu po 2 latach pełno wymiarowej nauki
- Kolegia nauczycielskie, instytuty badawcze, centra kształcące dorosłych
LICENCJE 1-STANOWISKOWE: (Windows/Macintosh) | Ilość stanowisk | Cena netto | Uwagi |
Creative Cloud for teams PL | 1 stanowisko | 2180 zł | |
Creative Cloud for teams ENG | 1 stanowisko | 2180 zł | |
Acrobat Pro DC | 1 stanowisko | 737 zł | |
Dreamweaver CC PL | 1 stanowisko | 737 zł | |
Flash Professional CC PL | 1 stanowisko | 737 zł | |
Illustrator CC PL | 1 stanowisko | 737 z | |
InDesign CC PL | 1 stanowisko | 737 z | |
Photoshop CC PL | 1 stanowisko | 737 z | |
Acrobat Pro DC ENG | 1 stanowisko | 720 zł | |
Audition CC ENG | 1 stanowisko | 720 zł | |
After Effects CC ENG | 1 stanowisko | 720 zł | |
Dreamweaver CC ENG | 1 stanowisko | 720 zł | |
Edge Animate CC ENG | 1 stanowisko | 720 zł | |
Edge Inspect CC ENG | 1 stanowisko | 720 zł | |
Flash Professional CC ENG | 1 stanowisko | 720 zł | |
Illustrator CC ENG | 1 stanowisko | 720 zł | |
InCopy CC ENG | 1 stanowisko | 720 zł | |
InDesign CC ENG | 1 stanowisko | 720 zł | |
Muse CC ENG | 1 stanowisko | 720 zł | |
Photoshop CC ENG | 1 stanowisko | 720 zł | |
Prelude CC ENG | 1 stanowisko | 720 zł | |
Premiere Pro CC ENG | 1 stanowisko | 720 zł | |
SpeedGrade CC ENG | 1 stanowisko | 720 zł | |
Acrobat DC Professional PL | 1 stanowisko | 857 zł | |
Photoshop Elements 13 PL (tylko Win) | 1 stanowisko | 195 zł | |
Premiere Elements 13 PL (tylko Win) | 1 stanowisko | 195 zł | |
Photoshop Elements & Premiere Elements 13 PL | 1 stanowisko | 351 zł | |
Acrobat DC Professional ENG | 1 stanowisko | 799 zł | |
Captivate 8 ENG | 1 stanowisko | 1297 zł | |
Coldfusion Builder 2 | 1 stanowisko | 684 zł | |
ColdFusion Enterprise 11 | 1 stanowisko | 16351 zł | |
ColdFusion Standard 10 | 1 stanowisko | 4161 zł | |
Director 12 ENG | 1 stanowisko | 1320 zł | |
eLearning Suite 6.1 | 1 stanowisko | 2480 zł | |
Flash Builder Premium 4.7 ENG | 1 stanowisko | 964 zł | |
FrameMaker 10 ENG | 1 stanowisko | 1815 zł | |
Freehand 11 ENG | 1 stanowisko | 492 zł | |
PageMaker 7.0.2 ENG | 1420 zł | ||
Photoshop Elements & Premiere Elements 13 ENG | 1 stanowisko | 385 zł | |
Photoshop Elements 13 ENG | 1 stanowisko | 216 zł | |
Premiere Elements 13 ENG | 1 stanowisko | 216 zł | |
Presenter Licensed 8 | 1 stanowisko | 853 zł | |
Technical Suite 5 | 1 stanowisko | 3316 zł |
- Szkoły i uczelnie: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne, średnie, zawodowe, policealne, pomaturalne, Uniwersytety lub instytuty naukowe i techniczne uznane przez odpowiednie ministerstwo lub resort edukacji
- Szpitale i jednostki publicznej służby zdrowia
- Biblioteki
- Stowarzyszenie i inne instytucje edukacyjne o charakterze niekomercyjnym
- Muzea, organizacje charytatywne
PAKIETY CLASSROOM (16 licencji): dla szkół podstawowych i średnich | Ilość stanowisk | Cena netto | Uwagi |
CorelDRAW Graphics Suite X7 PL Classroom | 15 stanowisk + 1 | 1457 zł | |
CorelDRAW Technical Suite X6 ENG Classroom | 15 stanowisk + 1 | 1469 zł | |
CorelCAD 2015 ENG Classroom | 15 stanowisk + 1 | 1437 zł | |
PaintShop Photo Pro X7 ENG Classroom | 15 stanowisk + 1 | 628 zł | |
Painter 2015 ENG Classroom | 15 stanowisk + 1 | 1145 zł | |
Pinnacle Studio 17 PL Ultimate Classroom | 15 stanowisk + 1 | 1081 zł | |
VideoStudio Pro X7 ENG Classroom | 15 stanowisk + 1 | 597 zł | |
Nośnik do pakietów Classroom | 99 zł | ||
LICENCJE 1-STANOWISKOWE: dla szkół podstawowych, średnich i wyższych | Ilość stanowisk | Cena netto | Uwagi |
CorelDRAW Graphics Suite X7 PL | 1 stanowisko | 322 zł | |
CorelCAD 2015 ENG | 1 stanowisko | 102 zł | |
CorelDRAW Technical Suite X6 ENG | 1 stanowisko | 296 zł | |
Corel Painter 2015 ENG | 1 stanowisko | 180 zł | |
Corel PaintShop Photo Pro X7 ENG | 1 stanowisko | 135 zł | |
Corel PDF Fusion ENG | 1 stanowisko | 79 zł | |
Corel Pinnacle Studio 17 PL (min. 2 licencje) | 1 stanowisko | 169 zł | |
Corel Video Studio Pro X7 | 1 stanowisko | 134 zł | |
Corel WinDVD ENG 2010 | 1 stanowisko | 53 zł | |
Corel WinZip 18 Standard ENG (min. 50 licencji) | 1 stanowisko | 19 zł | |
Corel WinZip 18 Pro ENG (min. 50 licencji) | 1 stanowisko | 34 zł | |
Corel WordPerfect Office X7 Pro ENG | 1 stanowisko | 190 zł | |
Nośnik CD/DVD do licencji | 95 zł |
Do zakupu programów w ramach licencji edukacyjnych Microsoft kwalifikują się:
- Instytucje edukacyjne, Szkoły podstawowe, średnie i uczelnie wyższe: Uniwersytet, Politechniki
- Szkoła przy szpitalu lub szkoła przysposobienia medycznego
- Biblioteki publiczne
- Muzea publiczne
- Instytut badań publicznych
- Organizacja charytatywna
PAKIETY OFFICE*: dla szkół podstawowych, średnich i wyższych | Ilość stanowisk | Cena netto | Uwagi |
Office 2013 Standard PL | 1 stanowisko | 250 zł | |
Office 2013 Professional Plus PL | 1 stanowisko | 330 zł | |
Office Mac 2011 Standard ENG | 1 stanowisko | 250 zł | |
LICENCJE 1-STANOWISKOWE: dla szkół podstawowych, średnich i wyższych | Ilość stanowisk | Cena netto | Uwagi |
Access 2013 | 1 stanowisko | 128 zł | |
Excel 2013 | 1 stanowisko | 126 zł | |
Excel 2011 Mac | 1 stanowisko | 126 zł | |
Expression Encoder Pro 4.0 | 1 stanowisko | 38 zł | |
Expression Studio Ultimate | 1 stanowisko | 310 zł | |
Expression Studio Web Professional | 1 stanowisko | 255 zł | |
InfoPath 2013 | 1 stanowisko | 118 zł | |
Lync 2013 | 1 stanowisko | 25 zł | |
Lync 2011 Mac | 1 stanowisko | 25 zł | |
OneNote 2013 | 1 stanowisko | 53 zł | |
Outlook 2013 | 1 stanowisko | 59 zł | |
Outlook 2011 Mac | 1 stanowisko | 59 zł | |
PowerPoint 2013 | 1 stanowisko | 125 zł | |
PowerPoint 2011 Mac | 1 stanowisko | 125 zł | |
Project 2013 | 1 stanowisko | 362 zł | |
Project Professional 2013 | 1 stanowisko | 602 zł | |
Publisher 2013 | 1 stanowisko | 95 zł | |
Visio Professional 2013 | 1 stanowisko | 320 zł | |
Visio Standard 2013 | 1 stanowisko | 169 zł | |
Word 2013 | 1 stanowisko | 129 zł | |
Word 2011 Mac | 1 stanowisko | 129 zł | |
Visual Studio Premium w/MSDN | 1 stanowisko | 4592 zł | |
Visual Studio Professional w/MSDN | 1 stanowisko | 736 zł | |
Visual Studio Professional 2013 | 1 stanowisko | 345 zł | |
Visual Studio Test Pro | 1 stanowisko | 1645 zł | |
Visual Studio Ultimate w/MSDN | 1 stanowisko | 10473 zł |
Oprogramowanie edukacyjne QUARK
LICENCJE 1-STANOWISKOWE: (Windows/Macintosh) | Ilość stanowisk | Cena netto | Uwagi |
QuarkXPress 10 | 1 stanowisko | 318 zł | |
Nośnik CD/DVD do licencji* | 110 zł |
UWAGA: Przy znacznych wahaniach kursów EUR ceny mogą ulec zmianie.